avigation
elated articles
名 稱:二氧化碳培養箱
型 號:CLM-170B-8-CN
品 牌:新加坡ESCO
二氧化碳培養箱廣泛應用于生命科學細胞培養研究。典型應用領域包括:組織工程、體外受精、神經系統科學、癌癥研究和其它哺乳動物細胞研究等。
可靠的性能,簡潔的操作和設計,Esco公司CelMate系列二氧化碳培養箱為各種類型細胞提供的培養條件,幫助您實現您的科學夢想。
CLM-170B-8-CN二氧化碳培養箱 170L細胞培養技術參數:
技術參數 | CLM-170B-8-CN | CLM-240B-8-CN |
溫度控制 | ||
溫控模式 | 直接加熱氣套式 | |
溫度范圍,°C | 環境溫度+3~60 | |
溫度控制誤差,°C | <± 0.3 | |
溫度均一性,°C | <± 0.3 ℃* | |
顯示誤差 | ± 0.1 ℃ | |
溫度恢復時間**(開門1分鐘,參數變化僅為初始值的2%) | 6 mins | |
工作環境溫度范圍 | 18 ~ 36℃ | |
CO2 濃度控制 | ||
CO2 控制系統 | PID微電腦程序控制 | |
CO2 濃度范圍,% CO2 | 0.1 - 19.9 | |
CO2 控制精度,% CO2 | ± 0.1 | |
CO2 傳感器 | 紅外(IR)傳感器 | |
CO2 濃度恢復時間***(開門1分鐘,參數變化僅為初始值 | 標準培養箱(5-6分鐘) | |
濕度控制 | ||
加濕方式 | 增濕盤 | |
濕度范圍****,% RH | 可達到95%*** | |
噪音 | ||
噪音 | ≤65dB (A) | |
技術規格 | ||
內腔容積 | 170 L | 240 L |
外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 660x660x900mm | 750x770x900mm |
內腔尺寸(寬 x 深 x 高) | 505x530x635mm | 595x640x633mm |
裝運重量 | 117kg | 144kg |
裝運尺寸(寬 x 深 x 高) | 850 x 720 x 1150 mm | |
擱板數量 | 4 | |
每層擱板最大負載 | 10 Kg/每層 | |
電源電壓 | 220 ±22 VAC, 50 ±1 Hz, 1Ф, 3.4 A | |
最大功耗 | 372 Watts | 1100 Watts |
37℃下功耗 | 80 Watts | |
內部結構 | 304#不銹鋼 | |
污染控制 1 體結構是表面噴涂 ISOCIDETM 抗菌涂層的鍍鋅鋼板; | ||
控污方式 | 23)所90有℃進高入溫氣濕體熱經循過環0滅.2菌μ(m經實H時PA過認濾證器);除菌 | |
控污方式 | 12) 主90℃體高結溫構濕是熱表循面環噴滅涂I菌S(OC經IDHEPATM認抗證菌)涂;層的鍍鋅鋼板; 3) 所有進入氣體經過0.2μm在線過濾器除菌 | |
下一條:沒有了